产品概述
产品型号
技术参数
产品概述:
选型
型号 | 规格 | 开启差值△P(bar) | 最大工作压力(bar) | Kv值(?/h) | |
焊接口 | 最小 | 最大工作压力差 液体 | |||
HVH3-2T | 1/4ODF | 0.05 | 31 | 45 | 0.27 |
HVH8-3T | 3/8ODF | 0.05 | 31 | 45 | 0.8 |
HVH10-4T | 1/2ODF | 0.05 | 31 | 45 | 1.4 |
HVH10-5T | 5/8ODF | 0.05 | 31 | 45 | 1.9 |
HVH15-6T | 3/4ODF | 0.05 | 31 | 45 | 2.6 |
HVH10-7T | 7/8ODF | 0.05 | 31 | 45 | 2.8 |
1)Kv值:密度为1吨/m3的水在通过电磁阀的压差等于100KPa时的流量,单位为m3/h;
2)气态介质的MOPD约高1bar.
Model | 名义制冷量KW | ||||||||
液体 | 吸气 | 热蒸汽 | |||||||
R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | R22/R407C | R134a | R404A/R507 | |
HVH3 | 5.40 | 5.00 | 3.80 | --- | --- | --- | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
HVH8 | 16.10 | 14.80 | 11.20 | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 7.40 | 5.90 | 6.00 |
HVH10 | 38.20 | 35.30 | 26.70 | 4.30 | 3.10 | 3.90 | 17.50 | 13.90 | 14.30 |
HVH15 | 52.30 | 48.30 | 36.500 | 5.90 | 4.20 | 5.30 | 24.00 | 19.00 | 19.60 |
液体和吸气名义制冷量的工况条件为:
蒸发温度 tc=+40°C
阀前液体温度 ti=+25°C
经过电磁阀的压力降 ΔP=15KPa
热气名义制冷量的工况条件为:
冷凝温度 tc=+40°C
经过电磁阀的压力降 ΔP=80KPa
热气温度 th=+65°C
液体制冷剂过冷度 Δt=4K
技术参数:
适用制冷剂 | HCFC or HFC(客户指定) |
适用介质温度 | -30℃~+140℃ |
线圈的适用环境温度 | -40℃~+65℃ |
线圈的标准电压 | AC 380V,AC 220V/50Hz(也可按客户指定做) |
线圈的允许电压波动 | +10%~15% |
线圈的连接 | 3线插入式标准连接器 |
结构:
1.防尘帽;2.接管;3.阀体;4.活塞;5.O形圈;6.活塞环;7.密封圈;8.阀座部件;9.复位弹簧;10.芯铁;11.电磁线圈;12.弹性销;13.阀针
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |||||
B | D | L1 | L | H1 | H2 | ||
HVH3-2T | 77 | Φ6.5 | 7 | 102 | 14 | 77 | 0.55 |
HVH8-3T | 77 | Φ9.6 | 8 | 124 | 14 | 77 | 0.63 |
HVH10-4T | 77 | Φ12.8 | 10 | 138 | 17 | 82 | 0.65 |
HVH10-5T | 77 | Φ16.1 | 14 | 156 | 17 | 82 | 0.65 |
HVH15-6T | 77 | Φ19.2 | 16 | 172 | 17 | 84 | 0.70 |
HVH15-7T | 77 | Φ22.3 | 17 | 180 | 17 | 84 | 0.70 |
0860575-87696107
87607883
ko.pass
浙江省诸暨市阮市镇董公开发区